


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC3 - 330 | 5431 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC3 - 329 | 4205 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC3 - 328 | 3482 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC3 - 327 | 3932 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC3 - 326 | 2078 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC3 - 325 | 6353 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC3 - 324 | 6443 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC3 - 323 | 4159 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMC3 - 322 | 0774 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TMC3 - 321 | 9733 |








